LEY 27346
Se publicó oficialmente la modificación al monotributo,
* Se incrementan los importes máximos de facturación de cada categoría, pasando de $ 400.000 anuales a $ 700.000 para prestaciones de servicios, y de $ 600.000 a $ 1.050.000 en el caso de venta de bienes, como así también se incrementan los importes del impuesto integrado aplicable.
* Se posibilita que los sujetos que hayan quedado excluidos de pleno derecho durante los 12 meses inmediatos anteriores a la vigencia de las nuevas disposiciones puedan volver a adherir al régimen sin esperar el plazo de 3 años contados desde su exclusión.
Las nuevas tablas son:
| Categoría | Ingresos brutos | Superficie afectada | Energía eléctrica consumida (anual) | Montos de alquileres devengados |
| A | Hasta $ 84.000 | Hasta 30 m2 | Hasta 3.330 KW | Hasta $ 31.500 |
| B | Hasta $ 126.000 | Hasta 45 m2 | Hasta 5.000 KW | Hasta $ 31.500 |
| C | Hasta $ 168.000 | Hasta 60 m2 | Hasta 6.700 KW | Hasta $ 63.000 |
| D | Hasta $ 252.000 | Hasta 85 m2 | Hasta 10.000 KW | Hasta $ 63.000 |
| E | Hasta $ 336.000 | Hasta 110 m2 | Hasta 13.000 KW | Hasta $ 78.500 |
| F | Hasta $ 420.000 | Hasta 150 m2 | Hasta 16.500 KW | Hasta $ 78.750 |
| G | Hasta $ 504.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 94.500 |
| H | Hasta $ 700.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 126.000 |
Fíjanse nuevos valores para el impuesto integrado mensual previsto en el primer párrafo del artículo 11 del Anexo de la ley 24977, sus modificaciones y complementarias, en los importes que, para cada categoría, se indican a continuación:
| Categoría | Locaciones y/o prestaciones de servicio | Venta de cosas muebles |
| A | $ 68 | $ 68 |
| B | $ 131 | $ 131 |
| C | $ 224 | $ 207 |
| D | $ 368 | $ 340 |
| E | $ 700 | $ 543 |
| F | $ 963 | $ 709 |
| G | $ 1.225 | $ 884 |
| H | $ 2.800 | $ 2.170 |
| I | $ 3.500 | |
| J | $ 4.113 | |
| K | $ 4.725 |
